- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2019-05-14 | 开业 |
| 工商注册号 | 350203201009326 | 组织机构代码 | MA32RT6G-X | |
| 统一信用代码 | 91350203MA32RT6GXN | 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91350203MA32RT6GXN | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2019-05-14至2069-05-13 | 核准日期 | 2023-05-05 | |
| 登记机关 | 广州市白云区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Shiruikang Health Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 广州市白云区鹤龙街鹤龙一路68号A512室 | |||
| 经营范围 |
医学研究和试验发展;中医养生保健服务(非医疗);养生保健服务(非医疗);健康咨询服务(不含诊疗服务);生物基材料技术研发;企业形象策划;市场营销策划;日用品销售;化妆品零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化妆品批发生活美容服务
|
|||